Tổng kết số tiền quyên góp cho Hội chữ thập đỏ
Từ ngày 6 – 30/11/2017, sau hơn 3 tuần phát động chương trình vận động quyên góp đồng bào lũ lụt miền Bắc và miền Trung, Sen Đỏ đã ghi nhận 93 giao dịch thành công với tổng số tiền quyên góp cho Hội chữ thập đỏ là 12,430,000 đ.
Lời đầu tiên, Sen Đỏ cảm ơn Quý Khách/Quý Shop đã tin tưởng cùng chúng tôi quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Bắc và miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Sau hơn 3 tuần phát động chương trình vận động quyên góp đồng bào lũ lụt miền Bắc và miền Trung, chúng tôi đã ghi nhận 91 giao dịch thành công với tổng số tiền là 12.390.000đ quyên góp cho Hội chữ thập đỏ.
STT | Mã GD Senpay | Hình Thức | Số ĐT | Số tiền | Thời gian |
1 | 11452473 | Thanh toán qua ví Senpay | 01668455XXX | 20,000 | 11/27/2017 15:00 |
2 | 11426566 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 0938994XXX | 100,000 | 11/24/2017 20:25 |
3 | 11421335 | Thanh toán qua ví Senpay | 0935556XXX | 20,000 | 11/24/2017 19:16 |
4 | 11360756 | Thanh toán qua ví Senpay | 01694296XXX | 20,000 | 11/23/2017 23:11 |
5 | 11322857 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 0986633XXX | 1,000,000 | 11/21/2017 9:38 |
6 | 11321755 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 0988515XXX | 100,000 | 11/21/2017 7:39 |
7 | 11276709 | Thanh toán qua ví Senpay | 01233955XXX | 20,000 | 11/19/2017 21:55 |
8 | 11222999 | Thẻ ATM nội địa và Internet Banking | 0919973XXX | 20,000 | 11/15/2017 10:03 |
9 | 11222755 | Thanh toán qua ví Senpay | 0898129XXX | 200,000 | 11/15/2017 9:49 |
10 | 11221292 | Thanh toán qua ví Senpay | 0984123XXX | 100,000 | 11/15/2017 8:22 |
11 | 11217674 | Thanh toán qua ví Senpay | 0949089XXX | 50,000 | 11/14/2017 18:13 |
12 | 11216953 | Thẻ ATM nội địa và Internet Banking | 0982633XXX | 20,000 | 11/14/2017 16:53 |
13 | 11212246 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 0983018XXX | 200,000 | 11/14/2017 8:09 |
14 | 11208309 | Thẻ ATM nội địa và Internet Banking | 0908221XXX | 200,000 | 11/13/2017 16:05 |
15 | 11207958 | Thanh toán qua ví Senpay | 0903667XXX | 200,000 | 11/13/2017 15:22 |
16 | 11205722 | Thanh toán qua ví Senpay | 0919491XXX | 50,000 | 11/13/2017 10:43 |
17 | 11205708 | Thanh toán qua ví Senpay | 0913699XXX | 100,000 | 11/13/2017 10:42 |
18 | 11205374 | Thanh toán qua ví Senpay | 0966377XXX | 100,000 | 11/13/2017 10:06 |
19 | 11204199 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 0974911XXX | 500,000 | 11/13/2017 7:46 |
20 | 11203723 | Thanh toán qua ví Senpay | 0918333XXX | 50,000 | 11/13/2017 0:34 |
21 | 11203404 | Thanh toán qua ví Senpay | 0986669XXX | 50,000 | 11/12/2017 22:46 |
22 | 11203214 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 01649157XXX | 100,000 | 11/12/2017 22:04 |
23 | 11199724 | Thanh toán qua ví Senpay | 0912965XXX | 100,000 | 11/12/2017 12:04 |
24 | 11199696 | Thanh toán qua ví Senpay | 0932982XXX | 50,000 | 11/12/2017 11:59 |
25 | 11198354 | Thanh toán qua ví Senpay | 0935395XXX | 50,000 | 11/12/2017 8:16 |
26 | 11194043 | Thanh toán qua ví Senpay | 0966759XXX | 100,000 | 11/11/2017 13:21 |
27 | 11193572 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 01272100XXX | 20,000 | 11/11/2017 12:04 |
28 | 11192439 | Thanh toán qua ví Senpay | 0938700XXX | 500,000 | 11/11/2017 9:54 |
29 | 11191099 | Thanh toán qua ví Senpay | 0968393XXX | 1,000,000 | 11/11/2017 2:22 |
30 | 11189686 | Thanh toán qua ví Senpay | 01217455XXX | 50,000 | 11/10/2017 21:18 |
31 | 11187930 | Thanh toán qua ví Senpay | 0962654XXX | 500,000 | 11/10/2017 17:51 |
32 | 11186292 | Thanh toán qua ví Senpay | 0975660XXX | 100,000 | 11/10/2017 15:06 |
33 | 11185755 | Thanh toán qua ví Senpay | 0985623XXX | 200,000 | 11/10/2017 14:21 |
34 | 11185748 | Thanh toán qua ví Senpay | 0982434XXX | 100,000 | 11/10/2017 14:21 |
35 | 11185521 | Thanh toán qua ví Senpay | 01206606XXX | 100,000 | 11/10/2017 13:53 |
36 | 11185301 | Thanh toán qua ví Senpay | 0898981XXX | 50,000 | 11/10/2017 13:28 |
37 | 11185243 | Thanh toán qua ví Senpay | 0914102XXX | 100,000 | 11/10/2017 13:23 |
38 | 11184964 | Thanh toán qua ví Senpay | 0904856XXX | 20,000 | 11/10/2017 12:43 |
39 | 11184947 | Thanh toán qua ví Senpay | 0975376XXX | 200,000 | 11/10/2017 12:41 |
40 | 11184730 | Thanh toán qua ví Senpay | 01257864XXX | 100,000 | 11/10/2017 12:15 |
41 | 11184134 | Thanh toán qua ví Senpay | 0987383XXX | 1,000,000 | 11/10/2017 11:22 |
42 | 11183532 | Thanh toán qua ví Senpay | 0947896XXX | 50,000 | 11/10/2017 10:29 |
43 | 11183064 | Thanh toán qua ví Senpay | 0907992XXX | 100,000 | 11/10/2017 9:45 |
44 | 11183014 | Thanh toán qua ví Senpay | 0972188XXX | 100,000 | 11/10/2017 9:42 |
45 | 11182991 | Thanh toán qua ví Senpay | 0937113XXX | 50,000 | 11/10/2017 9:40 |
46 | 11182673 | Thanh toán qua ví Senpay | 0919890XXX | 50,000 | 11/10/2017 9:11 |
47 | 11182463 | Thanh toán qua ví Senpay | 0931532XXX | 50,000 | 11/10/2017 8:45 |
48 | 11182317 | Thanh toán qua ví Senpay | 0902054XXX | 100,000 | 11/10/2017 8:29 |
49 | 11182036 | Thanh toán qua ví Senpay | 0979343XXX | 20,000 | 11/10/2017 7:49 |
50 | 11181999 | Thanh toán qua ví Senpay | 0932153XXX | 100,000 | 11/10/2017 7:44 |
51 | 11181989 | Thanh toán qua ví Senpay | 0909950XXX | 200,000 | 11/10/2017 7:41 |
52 | 11181854 | Thanh toán qua ví Senpay | 0938353XXX | 20,000 | 11/10/2017 6:46 |
53 | 11181294 | Thanh toán qua ví Senpay | 0937132XXX | 500,000 | 11/9/2017 23:33 |
54 | 11180309 | Thanh toán qua ví Senpay | 0938661XXX | 50,000 | 11/9/2017 21:59 |
55 | 11179465 | Thanh toán qua ví Senpay | 0932641XXX | 200,000 | 11/9/2017 20:35 |
56 | 11179194 | Thanh toán qua ví Senpay | 0907728XXX | 100,000 | 11/9/2017 20:10 |
57 | 11179135 | Thanh toán qua ví Senpay | 0868934XXX | 100,000 | 11/9/2017 20:03 |
58 | 11179042 | Thanh toán qua ví Senpay | 0906808XXX | 20,000 | 11/9/2017 19:55 |
59 | 11178986 | Thanh toán qua ví Senpay | 0933100XXX | 100,000 | 11/9/2017 19:49 |
60 | 11178957 | Thanh toán qua ví Senpay | 0988490XXX | 100,000 | 11/9/2017 19:45 |
61 | 11178767 | Thanh toán qua ví Senpay | 0979005XXX | 20,000 | 11/9/2017 19:26 |
62 | 11178682 | Thanh toán qua ví Senpay | 0904413XXX | 200,000 | 11/9/2017 19:15 |
63 | 11177714 | Thanh toán qua ví Senpay | 0939726XXX | 20,000 | 11/9/2017 17:44 |
64 | 11177676 | Thanh toán qua ví Senpay | 0985445XXX | 100,000 | 11/9/2017 17:41 |
65 | 11177590 | Thanh toán qua ví Senpay | 0919352XXX | 100,000 | 11/9/2017 17:33 |
66 | 11177372 | Thanh toán qua ví Senpay | 0978369XXX | 100,000 | 11/9/2017 17:19 |
67 | 11176168 | Thanh toán qua ví Senpay | 0901567XXX | 200,000 | 11/9/2017 16:06 |
68 | 11176138 | Thanh toán qua ví Senpay | 01282012XXX | 50,000 | 11/9/2017 16:04 |
69 | 11172820 | Thanh toán qua ví Senpay | 0909737XXX | 200,000 | 11/9/2017 11:44 |
70 | 11172773 | Thanh toán qua ví Senpay | 01668455XXX | 20,000 | 11/9/2017 11:41 |
71 | 11172553 | Thẻ ATM nội địa và Internet Banking | 01212072XXX | 500,000 | 11/9/2017 11:25 |
72 | 11171250 | Thanh toán qua ví Senpay | 0902066XXX | 100,000 | 11/9/2017 9:48 |
73 | 11170708 | Thanh toán qua ví Senpay | 0939461XXX | 50,000 | 11/9/2017 9:08 |
74 | 11170085 | Thanh toán qua ví Senpay | 01228869XXX | 100,000 | 11/9/2017 8:07 |
75 | 11169073 | Thanh toán qua ví Senpay | 0907358XXX | 100,000 | 11/8/2017 23:19 |
76 | 11168626 | Thanh toán qua ví Senpay | 0983299XXX | 50,000 | 11/8/2017 22:04 |
77 | 11168442 | Thanh toán qua ví Senpay | 01673892XXX | 50,000 | 11/8/2017 21:33 |
78 | 11167466 | Thanh toán qua ví Senpay | 0934197XXX | 20,000 | 11/8/2017 19:28 |
79 | 11167211 | Thanh toán qua ví Senpay | 01264249XXX | 20,000 | 11/8/2017 18:49 |
80 | 11166859 | Thẻ ATM nội địa và Internet Banking | 0987686XXX | 100,000 | 11/8/2017 17:51 |
81 | 11166744 | Thanh toán qua ví Senpay | 0974565XXX | 50,000 | 11/8/2017 17:36 |
82 | 11166628 | Thanh toán qua ví Senpay | 0981523XXX | 100,000 | 11/8/2017 17:15 |
83 | 11166326 | Thanh toán qua ví Senpay | 0939379XXX | 200,000 | 11/8/2017 16:36 |
84 | 11165210 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 0902962XXX | 200,000 | 11/8/2017 14:20 |
85 | 11162961 | Thanh toán qua ví Senpay | 0907091XXX | 50,000 | 11/8/2017 9:38 |
86 | 11151869 | Thanh toán qua ví Senpay | 01668455XXX | 20,000 | 11/7/2017 11:53 |
87 | 11122954 | Thanh toán qua ví Senpay | 0909075XXX | 20,000 | 11/2/2017 10:40 |
88 | 11120566 | Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế | 0943902XXX | 20,000 | 11/1/2017 23:00 |
89 | 11100097 | Thẻ ATM nội địa và Internet Banking | 01668455XXX | 20,000 | 11/1/2017 15:23 |
90 | 11099698 | Thanh toán qua ví Senpay | 0962993XXX | 20,000 | 11/1/2017 15:16 |
91 | 11099164 | Thanh toán qua ví Senpay | 0962993XXX | 20,000 | 11/1/2017 15:08 |
Tổng cộng | 12,390,000 |
Sen Đỏ sẽ trực tiếp chuyển khoản cho Hội chữ thập đỏ và chọn hoàn cảnh cần thiết để trao tặng, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Một hành động đóng góp nhỏ nhưng gửi ngàn yêu thương tới miền Bắc và miền Trung thân thương!
Sen Đỏ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại mục Từ thiện/Nhịp sống.
https://www.sendo.vn/nhip-song/tu-thien/
Cảm ơn tấm lòng của Quý khách/ Quý shop!
The post Tổng kết số tiền quyên góp cho Hội chữ thập đỏ appeared first on Nhịp sống Sendo.