Tỷ giá giao dịch ngày 01/09/2021
Kính chào Quý khách!
Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 01/09/2021:
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16229.02 | 16392.95 | 16907.07 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17583.06 | 17760.67 | 18317.68 |
CHF | SWISS FRANC | 24237.87 | 24482.7 | 25250.52 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3454.76 | 3489.65 | 3599.64 |
EUR | EURO | 26203.14 | 26467.81 | 27566.84 |
GBP | POUND STERLING | 30497.42 | 30805.48 | 31771.6 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2855.79 | 2884.63 | 2975.1 |
JPY | YEN | 201.55 | 203.59 | 212.13 |
KRW | KOREAN WON | 16.99 | 18.88 | 20.69 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16509.93 | 16676.7 | 17199.71 |
THB | THAILAND BAHT | 623.82 | 693.13 | 719.17 |
USD | US DOLLAR | 22650 | 22680 | 22880 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 11:09 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.
Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 – Fax: (024) 38269067
Mã giảm giá SENDO mới nhất: (cập nhật ngày: [current_date format=’d/m/Y’]) [atcoupon type=”sendovn”]