Bảng thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc được đánh giá vào kỳ tháng 03/2018
Các bạn du học sinh ở Hàn hay các bạn đang tiến hành làm hồ sơ đi du học Hàn Quốc thì nên biết: Thứ hạng các trường cao đẳng, đại học ở Hàn Quốc. Dưới đây là bảng thứ hạng cao đẳng đại học của Hàn Quốc được đánh giá vào kỳ tháng 03/2018.
Bảng thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc năm 2018
Xếp hạng |
Tên trường(tiếng Việt) |
Tên trường(tiếng Anh) |
Tỉnh/TP |
1 | Đại học Quốc gia Seoul | Seoul National University | Seoul |
2 | Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Daejeon |
3 | Đại học Hàn Quốc | Korea University | Seoul |
4 | Đại học Yonsei | Yonsei University | Seoul |
5 | Đại học Sungkyunkwan | Sungkyunkwan University | Suwon-si |
6 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang | Pohang University of Science and Technology | Pohang |
7 | Đại học Hanyang | Hanyang University | Seoul |
8 | Đại học Kyung Hee | Kyung Hee University | Seoul |
9 | Đại học Ewha Womans | Ewha Womans University | Seoul |
10 | Đại học Quốc gia Pusan | Pusan National University | Yangsan |
11 | Đại học Sogang | Sogang University | Seoul |
12 | Đại học Chung Ang | Chung Ang University | Seoul |
13 | Đại học Công giáo Hàn Quốc | Catholic University of Korea | Seoul |
14 | Đại học Ngoại thương Hankuk | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul |
15 | Đại học Quốc gia Chonbuk | Chonbuk National University | Jeonju |
16 | Đại học Dongguk | Dongguk University | Seoul |
17 | Đại học Quốc gia Kyungpook | Kyungpook National University | Sangju |
18 | Đại học Inha | Inha University | Incheon |
19 | Đại học Seoul | University of Seoul | Seoul |
20 | Đại học Ajou | Ajou University | Suwon-si |
21 | Đại học Quốc gia Chonnam | Chonnam National University | Gwangju |
22 | Đại học Quốc gia Chungnam | Chungnam National University | Daejeon |
23 | Đại học Ulsan | University of Ulsan | Ulsan |
24 | Đại học Dankook | Dankook University | Cheonan |
25 | Đại học Hallym | Hallym University | Chuncheon |
26 | Đại học Konkuk | Konkuk University | Seoul |
27 | Viện Khoa học & Công nghệ Gwangju | Gwangju Institute of Science & Technology | Gwangju |
28 | Đại học Quốc gia Kangwon | Kangwon National University | Chuncheon |
29 | Đại học Yeungnam | Yeungnam University | Daegu |
30 | Đại học Soongsil | Soongsil University | Seoul |
31 | Đại học Quốc gia Pukyong | Pukyong National University | Busan |
32 | Đại học Taegu | Taegu University | Daegu |
33 | Đại học Kwangwoon | Kwangwoon University | Seoul |
34 | Đại học Inje | Inje University | Kimhae |
35 | Đại học Kookmin | Kookmin University | Seoul |
36 | Đại học Quốc gia Gyeongsang | Gyeongsang National University | Chinju |
37 | Đại học Chosun | Chosun University | Gwangju |
38 | Đại học Sejong | Sejong University | Seoul |
39 | Đại học Myongji | Myongji University | Seoul |
40 | Trường đại học Chungbuk National University | Chungbuk National University | Cheongju-si |
41 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul | Seoul National University of Science & Technology | Seoul |
42 | Đại học Đông Á | Dong-A University | Busan |
43 | Đại học Soonchunhyang | Soonchunhyang University | Seoul |
44 | Đại học Hongik | Hongik University | Seoul |
45 | Đại học Quốc gia Jeju | Jeju National University | Jeju City |
46 | Đại học Quốc gia Kunsan | Kunsan National University | Kunsan |
47 | Đại học Quốc gia Kongju | Kongju National University | Gongju |
48 | Đại học Phụ nữ Sookmyung | Sookmyung Women’s University | Seoul |
49 | Đại học Hannam | Hannam University | Daejeon |
50 | Đại học Keimyung | Keimyung University | Daegu |
51 | Đại học Công giáo Daegu | Catholic University of Daegu | Daegu |
52 | Đại học Quốc gia Hanbat | Hanbat National University | Daejeon |
53 | Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh | Kumoh National Institute of Technology | Gumi |
54 | Đại học Gachon | Gachon University | Seongnam-si |
55 | Đại học Dong Eui | Dong Eui University | Busan |
56 | Đại học Quốc gia Changwon | Changwon National University | Changwon |
57 | Đại học quốc gia Sunchon | Sunchon National University | Suncheon |
58 | Đại học Kyungnam | Kyungnam University | Changwon |
59 | Đại học Quốc gia Andong | Andong National University | Andong |
60 | Đại học Incheon | University of Incheon | Incheon |
61 | Đại học Sang Myung | Sang Myung University | Cheonan |
62 | Đại học Quốc gia Mokpo | Mokpo National University | Muan |
63 | Đại học Quốc gia Chungju | ChungJu National University | |
64 | Đại học Dongshin | Dongshin University | Naju |
65 | Đại học Kyungsung | Kyungsung University | Busan |
66 | Đại học Hàng không Hàn Quốc | Korea Aerospace University | Goyang-si |
67 | Đại học Kyonggi | Kyonggi University | Suwon-si |
68 | Đại học Wonkwang | Wonkwang University | Iksan |
69 | Đại học Dongseo | Dongseo University | Busan |
70 | Viện Khoa học & Công nghệ Ulsan UNIST | Ulsan National Institute of Science & Technology UNIST | Ulsan |
71 | Đại học Sun Moon | Sun Moon University | Asan |
72 | Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc KoreaTech | Korea University of Technology and Education KoreaTech | Cheonan |
73 | Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc | Korea National Open University | Seoul |
74 | Đại học Hanseo | Hanseo University | Seosan |
75 | Đại học toàn cầu Handong | Handong Global University | Pohang |
76 | Đại học Silla | Silla University | Busan |
77 | Đại học Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc | Korea National University of Education | Cheongju-si |
78 | Đại học Quốc gia Gangneung-Wonju | Gangneung-Wonju National University | Kang-neung |
79 | Đại học Kyungil | Kyungil University | Gyeongsan-si |
80 | Đại học Konyang | Konyang University | Daejeon |
81 | Đại học Mokwon | Mokwon University | Daejeon |
82 | Đại học Nữ Duksung | Duksung Women’s University | Seoul |
83 | Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul | Seoul National University of Education | Seoul |
84 | Đại học Hansung | Hansung University | Seoul |
85 | Đại học Pai Chai | Pai Chai University | Daejeon |
86 | Đại học Phụ nữ Dongduk | Dongduk Women’s University | Seoul |
87 | Trường cao đẳng Songho | Songho College | Seoul |
88 | Đại học Bách khoa Hàn Quốc | Korea Polytechnic University | |
89 | Đại học Hoseo | Hoseo University | Asan |
90 | Đại học Jeonju | Jeonju University | Jeonju |
91 | Đại học Woosuk | Woosuk University | Jeonju |
92 | Đại học Daejin | Daejin University | Seoul |
93 | Đại học Cheongju | Cheongju University | Cheongju-si |
94 | Đại học Sehan (Đại học Daebul) | Sehan University (Daebul University) | Haenam |
95 | Đại học Phụ nữ Seoul | Seoul Women’s University | Seoul |
96 | Đại học Daejeon | Daejeon University | Daejeon |
97 | Đại học Anyang | Anyang University | Anyang-si |
98 | Đại học Sahmyook | Sahmyook University | Seoul |
99 | Đại học Sangji | Sangji University | Wonju |
100 | Đại học Kosin | Kosin University | Busan |
101 | Đại học Seokyeong | Seokyeong University | Seoul |
102 | Đại học Khoa học và Công nghệ Daejeon | University of Science & Technology Daejeon | Daejeon |
103 | Đại học Semyung | Semyung University | |
104 | Trường Cao đẳng Y tế Jinju | Jinju Health College | |
105 | Đại học Namseoul | Namseoul University | Seoul |
106 | Đại học Hanshin | Hanshin University | Osan |
107 | Đại học Hàng hải Hàn Quốc | Korea Maritime University | Busan |
108 | Đại học Youngdong | Youngdong University | Cheongju-si |
109 | Đại học Quốc gia Hankyong | Hankyong National University | Anseong |
110 | Đại học Suwon | Suwon University | Hwaseong-si |
111 | Đại học Ngoại Ngữ Pusan | Pusan University of Foreign Studies | Busan |
112 | Đại học Phụ nữ Sungshin | Sungshin Women’s University | Seoul |
113 | Đại học Chongshin | Chongshin University | Seoul |
114 | Cao đẳng Kỹ thuật Dongyang | Dongyang Technical College | Seoul |
115 | Đại học Joongbu | Joongbu University | Daejeon |
116 | Đại học Dongyang | Dongyang University | Andong |
117 | Đại học Halla | Halla University | Wonju |
118 | Đại học Yuhan | Yuhan College | Bucheon-si |
119 | Đại học Seowon | Seowon University | Cheongju-si |
120 | Trường Cao đẳng Yong-In Songdam | Yong-In Songdam College | Suwon-si |
121 | Đại học Kangnam | Kangnam University | |
122 | Đại học Daegu Haany | Daegu Haany University | Daegu |
123 | Đại học Truyền thông Hàn Quốc | Korea University of Media Arts | |
124 | Cao đẳng Khoa học Mokpo | Mokpo Science College | |
125 | Đại học Guangju | Guangju University | Gwangju |
126 | Đại học Seonam | Seonam University | Nangen |
127 | Mokpo National Maritime University | Mokpo National Maritime University | |
128 | Đại học Eulji | Eulji University | Daejeon |
129 | Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc | Korea National University of Arts | Seoul |
130 | Đại học Sung Kong Hoe | Sung Kong Hoe University | Seoul |
131 | Trường cao đẳng Daekyeung | Daekyeung College | Gyeongsan-si |
132 | Đại học Yong-In | Yong-In University | |
133 | Đại học Youngsan | Youngsan University | Busan |
134 | Đại học Baekseok | Baekseok University | Cheonan |
135 | Đại học Hansei | Hansei University | Seoul |
136 | Đại học GimCheon | GimCheon University | Gyeongsang |
137 | Đại học Sungkyul | Sungkyul University | Anyang-si |
138 | Đại học Woosong | Woosong University | Daejeon |
139 | Đại học Honam | Honam University | Gwangju |
140 | Đại học Kỹ thuật Seoul | Seoul Digital University | Seoul |
141 | Đại học Khoa học Xê-un | Seoul Teological University | Seoul |
142 | Đại học Nghệ thuật Taegu | Taegu Arts University | Daegu |
143 | Đại học Kaya | Kaya University | Daegu |
144 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Văn hóa Chungkang | Chungkang College of Cultural Industries | |
145 | Đại học Nazarene Triều tiên | Korea Nazarene University | Cheonan |
146 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Gyeongnam | Gyeongnam National University of Science & Technology | Chinju |
147 | Trường cao đẳng Shingu | Shingu College | |
148 | Đại học Bucheon | Bucheon College | Bucheon-si |
149 | Trường đại học liên doanh và thông tin Seoul | Seoul University of Venture & Information | Seoul |
150 | Trường Cao đẳng Y tế Daegu | Daegu Health College | Daegu |
151 | Đại học Kyungb Hee Cyber | Kyungb Hee Cyber University | |
152 | Đại học Cyber Cyber | Seoul Cyber University | Seoul |
153 | Cao đẳng Yeungjin | Yeungjin College | Busan |
154 | Cao đẳng Songwon | Songwon College | |
155 | Đại học Howon | Howon University | Kunsan |
156 | Đại học Nghệ thuật Chugye | Chugye University for the Arts | Seoul |
157 | Đại học Kwang Ju Womens | Kwang Ju Womens University | Gwangju |
158 | Đại học Pyeongtaek | Pyeongtaek University | |
159 | Cao đẳng Namhae | Namhae College | |
160 | Đại học Công giáo Pusan | Catholic University of Pusan | Busan |
161 | Trường cao đẳng Chung Cheong | Chung Cheong College | Cheongju-si |
162 | Đại học Công giáo Incheon | Incheon Catholic University | Incheon |
163 | Cao đẳng Kyungmin | Kyungmin College | |
164 | Đại học Ansan | Ansan College | Ansan-si |
165 | Đại học Viễn Đông Hàn Quốc | Far East University Korea | Seoul |
166 | Trường Cao đẳng Khoa học & Công nghệ Yeungnam | Yeungnam College of Science & Technology | |
167 | Cao đẳng Jangan | Jangan College | |
168 | Đại học Y khoa Pochon Cha | College of Medicine Pochon Cha University | Seongnam-si |
169 | Viện Công nghệ Yeojoo | Yeojoo Institute of Technology | |
170 | Cao đẳng Jaenneung | Jaenneung College | |
171 | Đại học Chungwoon | Chungwoon University | Gongju |
172 | Đại học Công nghệ Thông tin Kyung Nam | Kyung Nam College of Information & Technology | |
173 | Đại học Christian Đại Hàn | Korea Christian University | Seoul |
174 | Đại học Hyupsung | Hyupsung University | Hwaseong-si |
175 | Đại học Kyungwoon | Kyungwoon University | Gumi |
176 | Cao đẳng Kỹ thuật Doowon | Doowon Technical College | Anseong |
177 | Đại học Nambu | Nambu University | Gwangju |
178 | Trường nghệ thuật và Thiết kế Kaywon | Kaywon School of Art and Design | |
179 | Đại học Cyber Soongsil Hàn Quốc | Korea Soongsil Cyber University | |
180 | Trường đại học Myongji | Myongji College | |
181 | Viện Công nghệ Số Yonam | Yonam Institute of Digital Technology | |
182 | Cao đẳng Kyungbuk | Kyungbuk College | |
183 | Trường cao đẳng Shinheung | Shinheung College | |
184 | Đại học Baehwa Womens | Baehwa Womens College | Seoul |
185 | Trường cao đẳng Shinsung | Shinsung College | |
186 | Cao đẳng Khoa học Suwon | Suwon Science College | |
187 | Đại học Uiduk | Uiduk University | Kyonju |
188 | Cao đẳng Busan Gyeongsang | Busan Gyeongsang College | Busan |
189 | Đại học Yewon | Yewon University | Imsil |
190 | Trường Cao đẳng Khoa học Y tế Daejeon | Daejeon Health Sciences College | Daejeon |
191 | Đại học Giáo dục Quốc gia Gyeongin | Gyeongin National University of Education | Incheon |
192 | Trường đại học Daegu Cyber | Daegu Cyber University | Daegu |
193 | Đại học Kobung Womens | Kyungin Womens College | |
194 | Đại học Quốc tế Hàn Quốc | International University of Korea | Chinju |
195 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Jeonju | Jeonju Technical College | |
196 | Cao đẳng Osan | Osan College | |
197 | Đại học Thần học Baptist Hàn Quốc | Korea Baptist Theological University | Daejeon |
198 | Cao đẳng Thông tin Woosong | Woosong Information College | |
199 | Cao đẳng Dong Seoul | Dong Seoul College | Seoul |
200 | Cao đẳng Phát thanh Dong-Ah | Dong-Ah Broadcasting College | Yangp’yong |
201 | Đại học Thần học Châu Á | Asia United Theological University | |
202 | Trường Chính sách Công và Quản lý KDI | KDI School of Public Policy and Management | Daegu |
203 | Đại học Giáo dục Quốc gia Daegu | Daegu National University of Education | Anyang-si |
204 | Đại học Yeonsung | Yeonsung University | Seoul |
205 | Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc | Korea National Sport University | Seoul |
206 | Viện Nghệ thuật Seoul | Seoul Institute of The Arts | Seoul |
207 | Học viện Quân sự Hàn Quốc | Korea Military Academy | Gwangju |
208 | Đại học Giáo dục Quốc gia Gwangju | Gwangju National University of Education | Seoul |
209 | Đại học Christian Christian | Seoul Christian University | Busan |
210 | Đại học Giáo dục Quốc gia Busan | Busan National University of Education | Gwangju |
211 | Đại học Kwangshin | Kwangshin University | Seoul |
212 | Trường Cao đẳng Phụ nữ Hanyang | Hanyang Women’s College | |
213 | Trường Cao đẳng Khoa học Kmcheon | Kmcheon Science College | |
214 | Trường cao đẳng nông nghiệp Yonam | Yonam College of Agriculture | |
215 | Đại học Sohae | Sohae College | |
216 | Cao đẳng Keimyung | Keimyung College | |
217 | Cao đẳng Kunjang | Kunjang College | |
218 | Trường Cao đẳng Soongeui Womens | Soongeui Womens College | Wanju |
219 | Đại học Hanil & Chủng viện Thần học Presbyterian | Hanil University & Presbyterian Theological Seminary | |
220 | Trường trung học Yeungjin Cyber | Yeungjin Cyber College | Seoul |
221 | Trường Cao đẳng và Chủng viện Thần học Presbyterian | Presbyterian College and Theological Seminary | |
222 | Đại học Suwon Womens | Suwon Womens College | Chuncheon |
223 | Đại học Giáo dục Quốc gia Chuncheon | Chuncheon National University of Education | |
224 | Đại học Di sản Văn hoá Quốc gia Hàn Quốc | Korean National University of Cultural Heritage | |
225 | Đại học Suncheon Cheongam | Suncheon Cheongam College | Ulsan |
226 | Cao đẳng Ulsan | Ulsan College | |
227 | Cao đẳng Sunlin | Sunlin College | |
228 | Cao đẳng Kimpo | Kimpo College | |
229 | Viện Công nghệ Induk | Induk Institute of Technology | |
230 | Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc | Korea National Police University | Gyeongsan-si |
231 | Cao đẳng Ngoại ngữ Youngnam | Youngnam Foreign Language College | Seoul |
232 | Đại học Văn hoá Seoul | Seoul Cultural Arts University | |
233 | Cao đẳng Dong-Pusan | Dong-Pusan College | Gongju |
234 | Đại học Sư phạm Quốc gia Gongju | Gongju National University of Education | Nonsan |
235 | Đại học Geumgang | Geumgang University | |
236 | Đại học Masan | Masan University | |
237 | Học viện nghiên cứu cấp cao Hàn Quốc | Korea Institute for Advanced Study | |
238 | Cao đẳng Kogryeo | Kogryeo College | Gwangju |
239 | Đại học Youngsan Wonbuddhist | Youngsan Wonbuddhist University | |
240 | Cao đẳng Sorabol | Sorabol College | Cheongju-si |
241 | Trường Cao đẳng Khoa học Daewon | Daewon Science College | Seoul |
242 | Trường Cao đẳng Điều dưỡng Phụ nữ Seoul | Seoul Womens College of Nursing | |
243 | Cao đẳng Suseong | Suseong College | Gimcheon |
244 | Cao đẳng Gimcheon | Gimcheon College | |
245 | Đại học Sejong Cyber | Sejong Cyber University | |
246 | Đại học Kỹ thuật số Wonkwang | Wonkwang Digital University | |
247 | Đại học Hanlyo | Hanlyo University | |
248 | Koje College | Koje College | |
249 | World Cyber College | World Cyber College | Ansan-si |
250 | Đại học Công nghệ Ansan | Ansan College of Technology | |
251 | Cao đẳng Dong-U | Dong-U College | |
252 | Trường cao đẳng Daedong | Daedong College | Anyang-si |
253 | Trường cao đẳng Daelim | Daelim College | |
254 | Cao đẳng Kỹ thuật Chunnam | Chunnam Techno College | Jeju City |
255 | Trường Cao đẳng Công nghệ Jeju | Jeju College of Technology | Seoul |
256 | Đại học Calvin | Calvin University | Yangju |
257 | Cao đẳng Seojeong | Seojeong College | |
258 | Cao đẳng Dongkang | Dongkang College | Daegu |
259 | Đại học Ngoại thương Daegu | Daegu University of Foreign Studies | Seoul |
260 | Đại học Seoul Jangsin | Seoul Jangsin University | |
261 | Cao đẳng Pohang | Pohang College | |
262 | Đại học Mở Cyber | Open Cyber University | |
263 | Viện Công nghệ Đông-Eui | Dong-Eui Institute of Technology | |
264 | Đại học Hanzhong | Hanzhong University | Busan |
265 | Đại học Tongmyong | Tongmyong University | Jeju City |
266 | Cao đẳng Cheju Halla | Cheju Halla College | Seoul |
267 | Đại học Thần học Hanyoung | Hanyoung Theological University | |
268 | Đại học Daeduk | Daeduk University | |
269 | Cao đẳng Khoa học Andong | Andong Science College | Seoul |
270 | Đại học thần học Methodist | Methodist Theological University | |
271 | Trường Cao đẳng Khoa học Y tế Choonhae | Choonhae College of Health Sciences | |
272 | Trường Cao đẳng Du lịch Cheju | Cheju Tourism College | Hongsung |
273 | Cao đẳng Hyejeon | Hyejeon College | Gyeongsan-si |
274 | Đại học Daeshin | Daeshin University | |
275 | Đại học Ngoại thương Cyber Hankuk | Cyber Hankuk University of Foreign Studies | |
276 | Trường Cao đẳng Y tế Gwangyang | Gwangyang Health College | Kang-neung |
277 | Đại học Catholic Kwandong | Catholic Kwandong University | Seoul |
278 | Đại học Thần học Luther | Luther Theological University | Gwangju |
279 | Trường Cao đẳng Y tế Kwangju | Kwangju Health College | |
280 | Đại học Khoa học Y tế Wonkwang | Wonkwang Health Science University | |
281 | Trường Cao đẳng Y tế Đông Nam | Dongnam Health College | |
282 | Cao đẳng tỉnh Kyeongdo | Kyeongdo Provincial College | |
283 | Chủng viện Thần học Hapdong | Hapdong Theological Seminary | |
284 | Cao đẳng Du lịch Kangwon | Kangwon Tourism College | Cheongju-si |
285 | Đại học Phúc lợi Xã hội Kkottongnae Hyundo | Kkottongnae Hyundo University of Social Welfare | |
286 | Cao đẳng tỉnh Keochang | Keochang Provincial College | |
287 | Cao đẳng Khoa học Jeonbuk | Jeonbuk Science College | |
288 | Đại học Công giáo Mokpo | Mokpo Catholic University | Hwaseong-si |
289 | Đại học Shingyeong | Shingyeong University | Kyonju |
290 | Đại học Gyeongju | Gyeongju University | Seoul |
291 | Trường Thần học Torch Trinity | Torch Trinity Graduate School of Theology | |
292 | Đại học Gangdong | Gangdong University | Daegu |
293 | Đại học Kĩ thuật Daegu | Daegu Technical University | |
294 | Cao đẳng Dongju | Dongju College | |
295 | Đại học Cyber của Hàn Quốc | Cyber University of Korea | |
296 | Trường cao đẳng Jeonju Kijeon | Jeonju Kijeon College | Seoul |
297 | Đại học Hanyang Cyber | Hanyang Cyber University | |
298 | Cao đẳng Munkyung | Munkyung College | Busan |
299 | Cao đẳng Nghệ thuật Busan | Busan Arts College | Suwon-si |
300 | Đại học Gukje Cyber | Gukje Cyber University | |
301 | Đại học Thần học Honam & Seminary | Honam Theological University & Seminary | Gwangju |
302 | Trường đại học Gumi | Gumi College | |
303 | Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Gyeonggi | Gyeonggi College of Science & Technology | Suwon-si |
304 | Cao đẳng Tongwon | Tongwon College | Gwangju |
305 | Đại học Jesus | Jesus University | Jeonju |
306 | Đại học Bách khoa Hallyme | Hallym Polytechnic University | Chuncheon |
307 | Đại học Joong-Ang Sungha | Joong-Ang Sungha University | |
308 | Trường Đại học Sư phạm Cheongju | Cheongju National University of Education | Cheongju-si |
309 | Đại học Công giáo Taejon | Taejon Catholic University | |
310 | Luật xuyên quốc gia và Đại học Kinh doanh | Transnational Law and Business University | |
311 | Cao đẳng Suncheon First | Suncheon First College | |
312 | Đại học Changwon Moonsung | Changwon Moonsung University | |
313 | Đại học Dong-A In Jae | Dong-A In Jae University | |
314 | Trường Cao đẳng Thần học & Trường thần học Youngnam | Youngnam Theological College & Seminary | Gyeongsan-si |
315 | Cao đẳng Khoa học Taegu | Taegu Science College | |
316 | Trường Sung San Hyo Graduate School | Sung San Hyo Graduate School | |
317 | Trường Cao đẳng Thần học Daejeon & Cao đẳng | Daejeon Theological Seminary & College | Daejeon |
318 | Đại học Y tế Sahmyook | Sahmyook Health University | |
319 | Cao đẳng Gangneung Yeongdong | Gangneung Yeongdong College | |
320 | Trường cao đẳng Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc | Korea National Railroad College | |
321 | Đại học Seoyeng | Seoyeng University | |
322 | Cao đẳng Công giáo Sangji | Catholic Sangji College | |
323 | Trường cao đẳng Namdo của Jeonnam | Namdo Provincial College of Jeonnam | |
324 | Cao đẳng Điều dưỡng Chosun | Chosun Nursing College | |
325 | Cao đẳng tỉnh Gangwon | Gangwon Provincial College | |
326 | Viện Khoa học & Công nghệ Daejeon | Daejeon Institute of Science & Technology | Daejeon |
327 | Trường cao đẳng Hanyeong | Hanyeong College | |
328 | Đại học Quốc tế về Hoà bình | International Graduate University for Peace | |
329 | Cao đẳng Songgok | Songgok College | |
330 | Chủng viện Thần học Tin Mừng | Gospel Theological Seminary | Daejeon |
331 | Trường Chang Shin College | Chang Shin College | |
332 | Trường cao đẳng Seoil | Seoil College | |
333 | Trường cao đẳng Saekyung | Saekyung College | |
334 | Đại học Jungwon | Jungwon University | Koesan |
335 | Đại học Giáo dục Quốc gia Jeonju | Jeonju National University of Education | Jeonju |
336 | Cao đẳng Sung-Duk | Sung-Duk College | |
337 | Cao đẳng Nghệ thuật Paekche | Paekche Art College | |
338 | Đại học Y Khoa Chungbuk | Chungbuk Health & Science University | |
339 | Học viện Khoa học & Công nghệ Hàn Quốc | Korean Academy of Science & Technology | |
340 | Viện Khoa học và Công nghệ Dongwon (Cao đẳng Yangsan) | Dongwon Institute of Science & Technology (Yangsan College) | |
341 | Đại học Quốc phòng Hàn Quốc | Korea National Defense University | Seoul |
342 | Trường Cao đẳng Y tế Kunsan | Kunsan College of Nursing | |
343 | Đại học Kyungdong | Kyungdong University | Sokcho |
344 | Đại học Văn hóa Baekseok | Baekseok Culture University | Cheonan |
345 | Cao đẳng Motor Ajou | Ajou Motor College | |
346 | Trường Cao đẳng Du lịch Hàn Quốc | Korea Tourism College | |
347 | Trường cao đẳng Hợp tác xã nông nghiệp | Agricultural Cooperative College | |
348 | Học viện Phúc lợi Quốc gia Hàn Quốc | Korea National Universty of Welfare | |
349 | Đại học Kukje & Chủng viện thần học | Kukje University & Theological Seminary | |
350 | Viện Khoa học và Công nghệ Busan | Busan Institute of Science & Technology | Busan |
351 | Cao đẳng Kookje | Kookje College | |
352 | Trường Thần học Westminster | Westminster Graduate School of Theology | |
353 | Đại học Công giáo Suwon | Suwon Catholic University | Hwaseong-si |
354 | Trường đại học thể dục thể thao Seoul | Seoul Sports Graduate University | Seoul |
355 | Đại học Kyungbok | Kyungbok University | |
356 | Trường cao đẳng Daegu Mirae | Daegu Mirae College | Daegu |
357 | Đại học Giáo dục Quốc gia Chinju | Chinju National University of Education | Chinju |
358 | Trường Thần học Kyeyak | Kyeyak Graduate School of Theology | |
359 | Trường Cao đẳng Điều dưỡng Christian | Christian College of Nursing | |
360 | Đại học Thần học Daehan | Daehan Theological University | Anyang-si |
361 | Đại học Thần học học về Kinh thánh của Seoul | Seoul Bible Graduate School of Theology | Seoul |
362 | Đại học Công giáo Kwangju | Kwangju Catholic University | Naju |
363 | Đại học Busan Jangsin | Busan Jangsin University | Busan |
364 | Đại học Graduate Dongbang | Dongbang Graduate University | |
365 | Trường Thiết kế Quốc tế về Nghiên cứu Nâng cao | International Design School for Advanced Studies | |
366 | Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Chosun | Chosun College of Science & Technology | |
367 | Đại học Phật giáo Won | Won Buddhism Graduate School | |
368 | Trường cao đẳng Phụ nữ Busan | Busan Women’s College | Busan |
369 | Đại học Chungbuk | Chungbuk Provincial University | |
370 | Đại học Quốc gia Miryang | Miryang National University | Miryang |
371 | Trường Tiếng Anh Quốc tế | International Graduate School of English | Seoul |
372 | Đại học Chodang | Chodang University | Muan |
373 | Trường Đại học Nghiên cứu Quốc tế Hàn Quốc | Korea University of International Studies | |
374 | Trường Yaeil Seminary Graduate School | Yaeil Seminary Graduate School | |
375 | Đại học Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc | Korea International Culture University of Graduate | |
376 | Inha Technical College | Inha Technical College | Incheon |
377 | Đại học Thánh Nhân | Holy People University | |
378 | Trường Thần học Gyeongan | Gyeongan Graduate School of Theology | |
379 | Nghệ thuật Seoul | Seoul Arts | Seoul |
380 | Đại học Sungkyunkwan School of Medicine | Sungkyunkwan University School of Medicine | |
381 | Trường đại học Chungnam State University | Chungnam State University |
Chú ý: Về thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc trên đây
Bạn đang tìm hiểu để tham gia đi du học Hàn thì bạn nên biết bảng thứ hàng trên đây, vì sao? Vì các trường ở top từ 1 – 20 trở lên được coi là các trường tốt nhất, uy tín nhất ở Hàn, các trường này thường chỉ tuyển các ứng viên có học lực cao, các trường này thường có học phí học tiếng Hàn hay học phí học chuyên ngành cao hơn.
Các trường top từ 20 – 60 được coi là các trường khá. Đa số du học sinh Việt Nam chúng ta có điểm học bạ trung bình 6.5 trở lên vào học các trường top này.
Các trường đứng top từ 60 – 100 là các trường thuộc top trung bình. Hầu hết các bạn điểm học bạ trùng bình dưới 6.5 và các bạn có số năm trống trên 3 năm thì sẽ vào học các trường này.
Còn lại các trường top từ 100 trở lên được coi là các trường “kém”, các trường không uy tín, nhưng các trường này lại có ưu điểm là không tuyển khắt khe, có học phí thấp, tạo điều kiện cho du học sinh quốc tế đi làm thêm nhiều. Hy vọng bài viết “thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc” này sẽ có những thông tin hữu ích hơn với các bạn.
Nguồn: Internet
Bảng thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc được đánh giá vào kỳ tháng 03/2018
Nguồn:
Nhà Cung Cấp.