Tỷ giá giao dịch ngày 04/04/2017
Chào quý khách!
Tỷ giá giao dịch ngày 04/04/2017 là:
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 17 067 | 17 170 | 17 323 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16 706 | 16 858 | 17 077 |
CHF | SWISS FRANCE | 22 392 | 22 550 | 22 842 |
CNY | CHINESE YUAN | 3 250 | 3 283 | 3 319 |
EUR | EURO | 24 060 | 24 132 | 24 348 |
GBP | BRITISH POUND | 28 056 | 28 254 | 28 506 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2 882 | 2 902 | 2 945 |
JPY | JAPANESE YEN | 202 | 204 | 206 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19 | 20 | 21 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16 071 | 16 185 | 16 362 |
THB | THAI BAHT | 648 | 648 | 675 |
USD | US DOLLAR | 22 680 | 22 680 | 22 750 |
Tỷ giá của Hội sở chính được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.
Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, xin quý khách vui lòng truy cập địa chỉ http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/Subscribe.aspx
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 39343137 – Fax: 38269067