Tổng hợp Deal

Tin tức deal, mã giảm giá, coupon, voucher khuyến mãi

Tỷ giá giao dịch ngày 01/01/2021

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 01/01/2021:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17337.48 17512.61 18061.62
CAD CANADIAN DOLLAR 17658.21 17836.58 18395.74
CHF SWISS FRANC 25554.61 25812.74 26621.95
CNY YUAN RENMINBI 3461.09 3496.05 3606.2
EUR EURO 27654.41 27933.75 29064.91
GBP POUND STERLING 30745.89 31056.45 32030.06
HKD HONGKONG DOLLAR 2905.26 2934.61 3026.6
JPY YEN 216.37 218.56 227.64
KRW KOREAN WON 18.38 20.43 22.38
SGD SINGAPORE DOLLAR 17031.9 17203.94 17743.27
THB THAILAND BAHT 680.91 756.56 784.98
USD US DOLLAR 23005 23035 23215

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 – Fax: (024) 38269067

Mã giảm giá TIKI mới nhất: (cập nhật ngày: [current_date format=’d/m/Y’]) [atcoupon type=”tikivn”]