Tổng hợp Deal

Tin tức deal, mã giảm giá, coupon, voucher khuyến mãi

Tỷ giá giao dịch ngày 07/01/2021

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 07/01/2021:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17558.14 17735.5 18291.5
CAD CANADIAN DOLLAR 17782.3 17961.92 18525.01
CHF SWISS FRANC 25647.74 25906.81 26718.97
CNY YUAN RENMINBI 3502.6 3537.98 3649.45
EUR EURO 27764.74 28045.19 29180.87
GBP POUND STERLING 30676.09 30985.95 31957.34
HKD HONGKONG DOLLAR 2904.81 2934.15 3026.14
JPY YEN 216.67 218.86 227.95
KRW KOREAN WON 18.39 20.44 22.39
SGD SINGAPORE DOLLAR 17095.25 17267.93 17809.27
THB THAILAND BAHT 682.73 758.59 787.08
USD US DOLLAR 22980 23010 23190

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 – Fax: (024) 38269067

Mã giảm giá TIKI mới nhất: (cập nhật ngày: [current_date format=’d/m/Y’]) [atcoupon type=”tikivn”]