Tổng hợp Deal

Tin tức deal, mã giảm giá, coupon, voucher khuyến mãi

Tỷ giá giao dịch ngày 12/01/2021

Kính chào Quý khách!

Vietcombank trân trọng gửi Quý khách tỷ giá giao dịch ngày 12/01/2021:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17321.7 17496.67 18045.2
CAD CANADIAN DOLLAR 17603.52 17781.34 18338.79
CHF SWISS FRANC 25266.25 25521.47 26321.58
CNY YUAN RENMINBI 3488.44 3523.68 3634.7
EUR EURO 27335.15 27611.26 28729.39
GBP POUND STERLING 30406.87 30714.01 31676.91
HKD HONGKONG DOLLAR 2900.44 2929.73 3021.58
JPY YEN 213.88 216.04 225.01
KRW KOREAN WON 18.17 20.19 22.12
SGD SINGAPORE DOLLAR 16906.21 17076.98 17612.35
THB THAILAND BAHT 676.41 751.57 779.8
USD US DOLLAR 22950 22980 23160

Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Để hủy đăng ký nhận tỷ giá, Quý khách vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39343137 – Fax: (024) 38269067

Mã giảm giá TIKI mới nhất: (cập nhật ngày: [current_date format=’d/m/Y’]) [atcoupon type=”tikivn”]